阿布量化使用多种量化指标,对南京高科(600064)进行了评分统计:
对南京高科(600064)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.68 | EMA20线加速向上移动 | 61分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:7.96 | EMA60线向下移动 | 35分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:9.33 | EMA120线向下移动 | 36分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:92.59;D值:89.99;J数值:97.8 | 市场处于热买区 | 57分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.16,DEA值:-0.27,BAR值:0.1 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.82,中轨:6.66,下轨:6.51 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口扩大 | 58分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:84.62 | 指标显示市场处于超买区 | 45分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.12 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:15.91 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:136.46 | 指标处于热买波动区 | 56分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-3.23 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对南京高科(600064)的量化指标评分结果: 55 分