阿布量化使用多种量化指标,对山西焦化(600740)进行了评分统计:
对山西焦化(600740)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.25 | EMA20线向上移动 | 59分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:6.06 | EMA60线向上移动 | 56分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:6.12 | EMA120线基本横向移动 | 53分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:84.23;D值:78.16;J数值:96.38 | 市场区间震荡 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.07,DEA值:0.05,BAR值:0.02 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 68分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.51,中轨:6.20,下轨:5.89 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 53分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:76.74 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.15 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:15.96 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:106.63 | 指标处于热买波动区 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-5.08 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对山西焦化(600740)的量化指标评分结果: 57 分