阿布量化使用多种量化指标,对白云机场(600004)进行了评分统计:
对白云机场(600004)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:13.15 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:13.61 | EMA60线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA120 | 数值:12.97 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:64.47;D值:50.23;J数值:92.97 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.13,DEA值:-0.16,BAR值:0.03 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 65分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:13.48,中轨:13.13,下轨:12.79 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 58分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:58.52 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 56分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.28 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:21.54 | 市场无明显的趋势 | 46分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:88.63 | 指标无异常波动 | 54分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-27.27 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对白云机场(600004)的量化指标评分结果: 57 分