阿布量化使用多种量化指标,对华润双鹤(600062)进行了评分统计:
对华润双鹤(600062)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:20.37 | EMA20线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA60 | 数值:24.61 | EMA60线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA120 | 数值:23.37 | EMA120线向下移动 | 43分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:23.41;D值:37.15;J数值:-4.08 | 市场区间震荡 | 44分(偏空) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.87,DEA值:-1.15,BAR值:0.28 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:21.25,中轨:20.27,下轨:19.29 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 49分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:62.6 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.64 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:51.42 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 33分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:10.56 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-46.37 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对华润双鹤(600062)的量化指标评分结果: 53 分