阿布量化使用多种量化指标,对广州发展(600098)进行了评分统计:
对广州发展(600098)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.68 | EMA20线向上移动 | 59分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:5.91 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:6.40 | EMA120线加速向下移动 | 41分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:87.84;D值:90.83;J数值:81.85 | 市场处于热买区,有反转迹象 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.01,DEA值:-0.05,BAR值:0.04 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:5.88,中轨:5.64,下轨:5.39 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 52分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:90.57 | 指标显示市场处于超买区 | 39分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.09 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:36.55 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 58分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:140.7 | 指标处于热买波动区 | 56分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-12.82 | 指标显示市场处于热买区 | 54分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对广州发展(600098)的量化指标评分结果: 56 分