阿布量化使用多种量化指标,对上海贝岭(600171)进行了评分统计:
对上海贝岭(600171)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:22.96 | EMA20线向上移动 | 54分(中性) | > |
EMA60 | 数值:22.89 | EMA60线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA120 | 数值:21.48 | EMA120线向上移动 | 54分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:14.31;D值:26.26;J数值:-9.58 | 市场区间震荡 | 45分(偏空) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.33,DEA值:0.33,BAR值:-0.0 | 多方主导趋势,指标发出空头信号 | 49分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:25.12,中轨:23.05,下轨:20.99 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 74分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:61.55 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.76 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:19.47 | 市场无明显的趋势 | 54分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-58.7 | 指标无异常波动 | 47分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-66.03 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对上海贝岭(600171)的量化指标评分结果: 56 分