阿布量化使用多种量化指标,对鹏欣资源(600490)进行了评分统计:
对鹏欣资源(600490)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:3.753 | EMA20线向上移动 | 62分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:3.805 | EMA60线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA120 | 数值:3.868 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:90.69;D值:90.64;J数值:90.8 | 市场处于热买区,有反转迹象 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.02,DEA值:-0.01,BAR值:0.03 | 多空博弈中,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:3.910,中轨:3.720,下轨:3.530 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口扩大 | 57分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:83.72 | 指标显示市场处于超买区 | 46分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.09 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:39.37 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 63分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:113.02 | 指标处于热买波动区 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-5.71 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对鹏欣资源(600490)的量化指标评分结果: 59 分