阿布量化使用多种量化指标,对福耀玻璃(600660)进行了评分统计:
对福耀玻璃(600660)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:39.42 | EMA20线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA60 | 数值:40.76 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:41.51 | EMA120线向下移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:84.25;D值:76.35;J数值:100.04 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.59,DEA值:-0.69,BAR值:0.09 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 61分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:41.00,中轨:39.21,下轨:37.42 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 39分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:46.44 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.73 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:46.09 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 35分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:65.67 | 指标无异常波动 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-17.91 | 指标显示市场处于热买区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对福耀玻璃(600660)的量化指标评分结果: 49 分