阿布量化使用多种量化指标,对四川金顶(600678)进行了评分统计:
对四川金顶(600678)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.88 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:6.07 | EMA60线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA120 | 数值:6.02 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:88.39;D值:88.8;J数值:87.55 | 市场处于热买区,有反转迹象 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.05,DEA值:-0.08,BAR值:0.02 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.03,中轨:5.83,下轨:5.64 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 46分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:77.14 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.09 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:21.45 | 市场无明显的趋势 | 54分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:160.98 | 指标处于热买波动区 | 64分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-7.14 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对四川金顶(600678)的量化指标评分结果: 56 分