阿布量化使用多种量化指标,对四川长虹(600839)进行了评分统计:
对四川长虹(600839)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.875 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:2.955 | EMA60线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
EMA120 | 数值:2.913 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:86.3;D值:81.61;J数值:95.66 | 市场处于热买区 | 58分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.02,DEA值:-0.04,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 65分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.945,中轨:2.853,下轨:2.762 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 46分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:72.22 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 55分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.04 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:27.39 | 空方主导趋势 | 48分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:133.33 | 指标处于热买波动区 | 55分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-8.33 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对四川长虹(600839)的量化指标评分结果: 52 分