🐸 形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
指标首次形成KDJ死叉
指标第二次形成KDJ死叉
K线最终形成三重KDJ死叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.91
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.4
⚂ 分析区域内,KDJ死叉数量: 3,交叉数因子数值: 0.6
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.71
⚄ 指标时序衰减因子: 0.7
⚅ 量化结论: K线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对嘉陵(600877)进行了评分统计:
对嘉陵(600877)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:13.01 | EMA20线向上移动 | 65分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:11.74 | EMA60线向上移动 | 65分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:11.45 | EMA120线向上移动 | 62分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:77.59;D值:83.47;J数值:65.83 | 市场区间震荡 | 47分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.72,DEA值:0.62,BAR值:0.1 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:14.98,中轨:12.97,下轨:10.96 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 64分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:79.4 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.52 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:35.26 | 多方主导趋势 | 60分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:65.7 | 指标无异常波动 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-14.7 | 指标显示市场处于热买区 | 53分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对嘉陵(600877)的量化指标评分结果: 49 分