阿布量化使用多种量化指标,对国投电力(600886)进行了评分统计:
对国投电力(600886)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:10.27 | EMA20线向上移动 | 53分(中性) | > |
EMA60 | 数值:10.73 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:10.55 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:82.41;D值:69.14;J数值:108.95 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.09,DEA值:-0.13,BAR值:0.04 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:10.45,中轨:10.23,下轨:10.02 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 54分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:68.48 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.15 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:46.06 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 35分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:122.11 | 指标处于热买波动区 | 62分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-8.33 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对国投电力(600886)的量化指标评分结果: 57 分