阿布量化使用多种量化指标,对中国电影(600977)进行了评分统计:
对中国电影(600977)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:10.85 | EMA20线加速向下移动 | 39分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:11.07 | EMA60线加速向下移动 | 41分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:10.97 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:68.97;D值:55.21;J数值:96.5 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.17,DEA值:-0.18,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 53分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:11.14,中轨:10.74,下轨:10.33 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 38分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:48.51 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.18 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:30.39 | 空方主导趋势 | 45分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:16.51 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-50.0 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对中国电影(600977)的量化指标评分结果: 47 分