阿布量化使用多种量化指标,对四创电子(600990)进行了评分统计:
对四创电子(600990)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:32.30 | EMA20线向上移动 | 54分(中性) | > |
EMA60 | 数值:36.53 | EMA60线向下移动 | 39分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:39.12 | EMA120线向下移动 | 42分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:43.63;D值:66.5;J数值:-2.12 | 市场区间震荡 | 41分(偏空) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.47,DEA值:-0.82,BAR值:0.35 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 65分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:33.98,中轨:32.24,下轨:30.51 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 70分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:65.96 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.93 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:38.66 | 空方主导趋势 | 36分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:12.16 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-35.66 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对四创电子(600990)的量化指标评分结果: 56 分