阿布量化使用多种量化指标,对唐山港(601000)进行了评分统计:
对唐山港(601000)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.526 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:2.574 | EMA60线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
EMA120 | 数值:2.620 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:89.68;D值:80.16;J数值:108.73 | 市场处于热买区 | 61分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.02,DEA值:-0.03,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 63分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.581,中轨:2.511,下轨:2.441 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 46分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:70.59 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 56分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.03 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:46.08 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 36分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:130.74 | 指标处于热买波动区 | 55分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-0.0 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对唐山港(601000)的量化指标评分结果: 52 分