阿布量化使用多种量化指标,对新城控股(601155)进行了评分统计:
对新城控股(601155)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:19.67 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:21.12 | EMA60线向下移动 | 43分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:22.72 | EMA120线向下移动 | 43分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:85.46;D值:74.02;J数值:108.35 | 市场区间震荡 | 55分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.35,DEA值:-0.48,BAR值:0.13 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 69分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:20.32,中轨:19.45,下轨:18.58 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 47分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:74.34 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 54分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.45 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:9.68 | 市场无明显的趋势 | 52分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:113.91 | 指标处于热买波动区 | 61分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-10.42 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对新城控股(601155)的量化指标评分结果: 55 分