阿布量化使用多种量化指标,对沈阳机床(000410)进行了评分统计:
对沈阳机床(000410)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.20 | EMA20线基本横向移动 | 53分(中性) | > |
EMA60 | 数值:5.00 | EMA60线加速向上移动 | 60分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:4.90 | EMA120线加速向上移动 | 59分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:58.33;D值:61.32;J数值:52.37 | 市场区间震荡 | 48分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.05,DEA值:0.05,BAR值:-0.0 | 多方主导趋势,指标发出空头信号 | 42分(偏空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:5.36,中轨:5.19,下轨:5.02 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 56分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:62.96 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.09 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:12.87 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:48.06 | 指标无异常波动 | 52分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-14.81 | 指标显示市场处于热买区 | 53分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对沈阳机床(000410)的量化指标评分结果: 51 分