🐸 形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
指标首次形成KDJ死叉
指标第二次形成KDJ死叉
K线最终形成三重KDJ死叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.93
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.4
⚂ 分析区域内,KDJ死叉数量: 3,交叉数因子数值: 0.6
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.73
⚄ 指标时序衰减因子: 0.85
⚅ 量化结论: K线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对东旭光电(000413)进行了评分统计:
对东旭光电(000413)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:1.9897 | EMA20线向上移动 | 64分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:1.9416 | EMA60线向上移动 | 57分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:1.8838 | EMA120线向上移动 | 55分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:79.56;D值:88.54;J数值:61.58 | 市场区间震荡 | 46分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.05,DEA值:0.03,BAR值:0.02 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.139,中轨:1.9735,下轨:1.8079 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口扩大 | 63分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:72.5 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 55分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.06 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:39.59 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 63分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:68.3 | 指标无异常波动 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-27.59 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对东旭光电(000413)的量化指标评分结果: 47 分