阿布量化使用多种量化指标,对格力电器(000651)进行了评分统计:
对格力电器(000651)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:31.65 | EMA20线向下移动 | 42分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:32.95 | EMA60线向下移动 | 44分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:32.53 | EMA120线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:66.62;D值:44.14;J数值:111.58 | 市场区间震荡 | 59分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.69,DEA值:-0.7,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 51分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:33.53,中轨:31.56,下轨:29.58 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 37分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:36.64 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 41分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.47 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:51.84 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 33分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:-15.79 | 指标无异常波动 | 49分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-69.95 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对格力电器(000651)的量化指标评分结果: 46 分