阿布量化使用多种量化指标,对吉电股份(000875)进行了评分统计:
对吉电股份(000875)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.82 | EMA20线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA60 | 数值:7.15 | EMA60线向下移动 | 44分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:7.17 | EMA120线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:90.77;D值:88.84;J数值:94.62 | 市场处于热买区 | 57分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.13,DEA值:-0.16,BAR值:0.03 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 62分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:7.29,中轨:6.77,下轨:6.25 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 40分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:60.61 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 57分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.13 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:53.99 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 34分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:146.15 | 指标处于热买波动区 | 57分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-6.25 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对吉电股份(000875)的量化指标评分结果: 51 分