阿布量化使用多种量化指标,对分众传媒(002027)进行了评分统计:
对分众传媒(002027)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.88 | EMA20线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA60 | 数值:6.17 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:6.28 | EMA120线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:88.54;D值:84.8;J数值:96.02 | 市场处于热买区 | 58分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.06,DEA值:-0.09,BAR值:0.04 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.06,中轨:5.85,下轨:5.63 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 46分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:51.72 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.13 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:33.67 | 空方主导趋势 | 41分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:92.24 | 指标无异常波动 | 55分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-10.81 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对分众传媒(002027)的量化指标评分结果: 55 分