阿布量化使用多种量化指标,对高德红外(002414)进行了评分统计:
对高德红外(002414)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:12.87 | EMA20线向上移动 | 55分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:12.55 | EMA60线向上移动 | 54分(中性) | > |
EMA120 | 数值:12.36 | EMA120线向上移动 | 53分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:44.87;D值:54.58;J数值:25.45 | 市场区间震荡 | 46分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.24,DEA值:0.23,BAR值:0.01 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 62分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:13.80,中轨:12.87,下轨:11.94 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 71分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:70.08 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 57分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.33 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:20.24 | 市场无明显的趋势 | 54分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-4.41 | 指标无异常波动 | 49分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-60.87 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对高德红外(002414)的量化指标评分结果: 57 分