🐸 形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
🕰 好想你价格走势在2022-08-12 14:00:00形成KDJ死叉
⚀ 指标偏离度数值: 1.0
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.8
⚂ 分析区域内,KDJ死叉数量: 1,交叉数因子数值: 0.2
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.72
⚄ 指标时序衰减因子: 1.0
⚅ 量化结论: K线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对好想你(002582)进行了评分统计:
对好想你(002582)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:7.08 | EMA20线基本横向移动 | 53分(中性) | > |
EMA60 | 数值:7.21 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:7.25 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:96.58;D值:96.64;J数值:96.46 | 市场处于热买区,有反转迹象 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.03,DEA值:-0.05,BAR值:0.03 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:7.25,中轨:7.04,下轨:6.83 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 45分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:69.81 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 57分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.09 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:35.85 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 56分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:132.54 | 指标处于热买波动区 | 55分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-3.23 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对好想你(002582)的量化指标评分结果: 43 分