阿布量化使用多种量化指标,对高新兴(300098)进行了评分统计:
对高新兴(300098)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:4.12 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:3.873 | EMA60线向上移动 | 57分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:3.665 | EMA120线向上移动 | 57分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:48.15;D值:54.73;J数值:34.98 | 市场区间震荡 | 47分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.08,DEA值:0.09,BAR值:-0.02 | 多方主导趋势,指标发出空头信号 | 35分(偏空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:4.47,中轨:4.17,下轨:3.869 | 布林通道维持强势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 54分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:45.21 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 47分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.13 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:38.57 | 多方主导趋势 | 64分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:-24.56 | 指标无异常波动 | 49分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-59.26 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对高新兴(300098)的量化指标评分结果: 48 分