阿布量化使用多种量化指标,对华策影视(300133)进行了评分统计:
对华策影视(300133)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:4.54 | EMA20线向上移动 | 59分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:4.58 | EMA60线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA120 | 数值:4.54 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:92.77;D值:86.64;J数值:105.04 | 市场处于热买区 | 59分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.0,DEA值:-0.03,BAR值:0.03 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 64分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:4.71,中轨:4.51,下轨:4.30 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 52分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:68.25 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.1 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:25.12 | 市场无明显的趋势 | 55分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:182.7 | 指标处于热买波动区 | 60分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-5.71 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对华策影视(300133)的量化指标评分结果: 57 分