阿布量化使用多种量化指标,对宋城演艺(300144)进行了评分统计:
对宋城演艺(300144)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:12.68 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:13.26 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:13.01 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:77.79;D值:78.45;J数值:76.49 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.16,DEA值:-0.22,BAR值:0.07 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 67分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:12.99,中轨:12.57,下轨:12.16 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 46分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:52.03 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.23 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:29.64 | 市场无明显的趋势 | 44分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:144.47 | 指标处于热买波动区 | 62分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-9.86 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对宋城演艺(300144)的量化指标评分结果: 54 分