阿布量化使用多种量化指标,对上证指数(000001)进行了评分统计:
对上证指数(000001)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:3255.52 | EMA20线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA60 | 数值:3258.17 | EMA60线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA120 | 数值:3247.40 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:81.78;D值:69.93;J数值:105.48 | 市场区间震荡 | 55分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-9.05,DEA值:-13.45,BAR值:4.4 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 55分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:3324.43,中轨:3252.12,下轨:3179.80 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 57分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:54.12 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 53分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:51.05 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:44.17 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 35分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:85.96 | 指标无异常波动 | 54分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-18.91 | 指标显示市场处于热买区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对上证指数(000001)的量化指标评分结果: 54 分