阿布量化使用多种量化指标,对包钢股份(600010)进行了评分统计:
对包钢股份(600010)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.167 | EMA20线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA60 | 数值:2.182 | EMA60线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA120 | 数值:2.212 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:61.04;D值:45.11;J数值:92.92 | 市场区间震荡 | 57分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.02,DEA值:-0.02,BAR值:0.0 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 54分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.228,中轨:2.160,下轨:2.093 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 56分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:56.1 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 54分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.09 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:31.8 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 47分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:54.21 | 指标无异常波动 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-52.0 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对包钢股份(600010)的量化指标评分结果: 51 分