阿布量化使用多种量化指标,对日照港(600017)进行了评分统计:
对日照港(600017)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:3.060 | EMA20线向下移动 | 37分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:3.075 | EMA60线向下移动 | 45分(中性) | > |
EMA120 | 数值:2.985 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:21.72;D值:14.44;J数值:36.28 | 市场区间震荡 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.07,DEA值:-0.04,BAR值:-0.02 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 30分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:3.372,中轨:3.074,下轨:2.777 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口扩大 | 35分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:20.37 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.1 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:29.78 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 48分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-40.14 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-79.55 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 47分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对日照港(600017)的量化指标评分结果: 37 分