阿布量化使用多种量化指标,对华润双鹤(600062)进行了评分统计:
对华润双鹤(600062)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:22.94 | EMA20线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA60 | 数值:24.65 | EMA60线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA120 | 数值:21.57 | EMA120线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:52.12;D值:49.13;J数值:58.11 | 市场区间震荡 | 52分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-1.63,DEA值:-1.54,BAR值:-0.08 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 39分(偏空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:27.98,中轨:22.49,下轨:16.99 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 36分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:20.98 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:1.69 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:21.9 | 市场无明显的趋势 | 46分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-40.91 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-86.09 | 指标显示市场处于热卖区 | 47分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对华润双鹤(600062)的量化指标评分结果: 42 分