阿布量化使用多种量化指标,对南京高科(600064)进行了评分统计:
对南京高科(600064)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.99 | EMA20线向下移动 | 40分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:9.32 | EMA60线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA120 | 数值:9.63 | EMA120线向下移动 | 35分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:84.11;D值:73.3;J数值:105.72 | 市场区间震荡 | 55分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.69,DEA值:-0.84,BAR值:0.16 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 67分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.89,中轨:6.69,下轨:6.48 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 44分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:62.77 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.28 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:81.16 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 33分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:190.78 | 指标处于热买波动区 | 69分(看多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-3.23 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对南京高科(600064)的量化指标评分结果: 52 分