🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.92
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.85
⚃ 指标衰减因子数值: 0.6
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对上海贝岭(600171)进行了评分统计:
对上海贝岭(600171)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:22.74 | EMA20线向上移动 | 59分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:21.24 | EMA60线向上移动 | 60分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:20.32 | EMA120线向上移动 | 58分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:68.12;D值:74.91;J数值:54.53 | 市场区间震荡 | 47分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.48,DEA值:0.4,BAR值:0.08 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 63分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:24.66,中轨:22.70,下轨:20.74 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 70分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:60.61 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 57分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:1.43 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:16.56 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:49.52 | 指标无异常波动 | 52分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-40.14 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对上海贝岭(600171)的量化指标评分结果: 49 分