阿布量化使用多种量化指标,对生物股份(600201)进行了评分统计:
对生物股份(600201)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:8.54 | EMA20线加速向上移动 | 67分(看多) | > |
EMA60 | 数值:8.75 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:10.05 | EMA120线向下移动 | 43分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:82.12;D值:78.43;J数值:89.49 | 市场区间震荡 | 51分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.09,DEA值:-0.12,BAR值:0.04 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 63分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:8.96,中轨:8.51,下轨:8.07 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 56分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:53.4 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.32 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:16.9 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:102.8 | 指标处于热买波动区 | 60分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-6.45 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对生物股份(600201)的量化指标评分结果: 57 分