🐙 形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
指标首次形成KDJ金叉
指标第二次形成KDJ金叉
指标第三次形成KDJ金叉
K线最终形成多重KDJ金叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.77
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.4
⚂ 分析区域内,KDJ金叉数量: 4,交叉数因子数值: 0.8
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.7
⚄ 指标时序衰减因子: 0.3
⚅ 量化结论: K线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对西水股份(600291)进行了评分统计:
对西水股份(600291)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:1.2060 | EMA20线向下移动 | 30分(看空) | > |
EMA60 | 数值:2.963 | EMA60线向下移动 | 30分(看空) | > |
EMA120 | 数值:4.45 | EMA120线向下移动 | 30分(看空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:79.26;D值:75.54;J数值:86.71 | 市场区间震荡 | 52分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.53,DEA值:-0.63,BAR值:0.1 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.067,中轨:1.0970,下轨:0.127462 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 38分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:68.75 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.19 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:86.47 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 33分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:167.12 | 指标处于热买波动区 | 59分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-34.62 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对西水股份(600291)的量化指标评分结果: 53 分