阿布量化使用多种量化指标,对国电南瑞(600406)进行了评分统计:
对国电南瑞(600406)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:28.93 | EMA20线加速向下移动 | 32分(看空) | > |
EMA60 | 数值:30.29 | EMA60线加速向下移动 | 37分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:30.87 | EMA120线加速向下移动 | 40分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:31.99;D值:35.07;J数值:25.84 | 市场区间震荡 | 48分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.33,DEA值:-0.34,BAR值:0.02 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 61分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:29.91,中轨:28.91,下轨:27.91 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 35分(看空) | > |
RSI(14) | 数值:46.93 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:1.2 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:32.91 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 56分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:-110.88 | 指标处于热卖波动区 | 47分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-83.71 | 指标显示市场处于热卖区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对国电南瑞(600406)的量化指标评分结果: 47 分