🐙 形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
指标首次形成KDJ金叉
KDJ指标共计形成6个金叉
K线最终形成多重KDJ金叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.56
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.6
⚂ 分析区域内,KDJ金叉数量: 6,交叉数因子数值: 1.0
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.7
⚄ 指标时序衰减因子: 0.5
⚅ 量化结论: K线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对国药股份(600511)进行了评分统计:
对国药股份(600511)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:25.99 | EMA20线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA60 | 数值:26.68 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:27.52 | EMA120线向下移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:52.14;D值:47.79;J数值:60.83 | 市场区间震荡 | 52分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.3,DEA值:-0.31,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 52分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:26.90,中轨:25.99,下轨:25.07 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 37分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:41.85 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 45分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.59 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:11.78 | 市场无明显的趋势 | 52分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-10.36 | 指标无异常波动 | 49分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-67.26 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对国药股份(600511)的量化指标评分结果: 53 分