阿布量化使用多种量化指标,对青岛啤酒(600600)进行了评分统计:
对青岛啤酒(600600)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:101.64 | EMA20线向上移动 | 62分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:96.43 | EMA60线向上移动 | 60分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:91.76 | EMA120线向上移动 | 58分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:56.73;D值:66.78;J数值:36.62 | 市场区间震荡 | 46分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:2.46,DEA值:2.29,BAR值:0.17 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 64分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:110.11,中轨:101.67,下轨:93.22 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 68分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:56.46 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 54分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:5.0 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:14.2 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:42.31 | 指标无异常波动 | 52分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-45.91 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对青岛啤酒(600600)的量化指标评分结果: 60 分