阿布量化使用多种量化指标,对市北高新(600604)进行了评分统计:
对市北高新(600604)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.23 | EMA20线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA60 | 数值:5.52 | EMA60线向下移动 | 44分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:5.47 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:71.23;D值:54.76;J数值:104.15 | 市场区间震荡 | 57分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.1,DEA值:-0.12,BAR值:0.02 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 60分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:5.42,中轨:5.21,下轨:5.00 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 60分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:46.99 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.17 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:47.69 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 34分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:20.03 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-41.86 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对市北高新(600604)的量化指标评分结果: 54 分