🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.96
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.86
⚃ 指标衰减因子数值: 1.0
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对彩虹股份(600707)进行了评分统计:
对彩虹股份(600707)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:4.43 | EMA20线向上移动 | 63分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:4.49 | EMA60线基本横向移动 | 53分(中性) | > |
EMA120 | 数值:4.96 | EMA120线加速向下移动 | 41分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:78.15;D值:81.0;J数值:72.45 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.03,DEA值:-0.0,BAR值:0.03 | 多空博弈中,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:4.64,中轨:4.41,下轨:4.19 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 59分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:66.27 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.16 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:28.69 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 52分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:137.64 | 指标处于热买波动区 | 56分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-24.44 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 53分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对彩虹股份(600707)的量化指标评分结果: 45 分