阿布量化使用多种量化指标,对苏州高新(600736)进行了评分统计:
对苏州高新(600736)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.24 | EMA20线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA60 | 数值:5.28 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:5.42 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:67.35;D值:52.83;J数值:96.39 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.03,DEA值:-0.03,BAR值:0.0 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 51分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:5.58,中轨:5.23,下轨:4.89 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 60分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:46.38 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.22 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:17.49 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:16.03 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-46.48 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对苏州高新(600736)的量化指标评分结果: 53 分