阿布量化使用多种量化指标,对山西汾酒(600809)进行了评分统计:
对山西汾酒(600809)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:281.65 | EMA20线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA60 | 数值:283.10 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:276.60 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:68.99;D值:54.49;J数值:97.98 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-3.45,DEA值:-3.66,BAR值:0.21 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 51分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:298.40,中轨:281.14,下轨:263.87 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 49分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:41.7 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 44分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:10.14 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:32.25 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 44分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:33.11 | 指标无异常波动 | 52分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-44.61 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对山西汾酒(600809)的量化指标评分结果: 51 分