阿布量化使用多种量化指标,对四创电子(600990)进行了评分统计:
对四创电子(600990)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:34.96 | EMA20线加速向下移动 | 28分(看空) | > |
EMA60 | 数值:38.89 | EMA60线加速向下移动 | 29分(看空) | > |
EMA120 | 数值:40.24 | EMA120线加速向下移动 | 35分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:78.65;D值:81.09;J数值:73.78 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-1.91,DEA值:-2.17,BAR值:0.26 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 59分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:43.29,中轨:34.49,下轨:25.69 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 38分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:65.94 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:2.06 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:44.18 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 33分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:77.8 | 指标无异常波动 | 54分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-31.91 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对四创电子(600990)的量化指标评分结果: 46 分