阿布量化使用多种量化指标,对唐山港(601000)进行了评分统计:
对唐山港(601000)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.570 | EMA20线向下移动 | 45分(中性) | > |
EMA60 | 数值:2.617 | EMA60线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA120 | 数值:2.730 | EMA120线向下移动 | 46分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:40.42;D值:29.75;J数值:61.76 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.03,DEA值:-0.03,BAR值:-0.0 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 35分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.718,中轨:2.577,下轨:2.435 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 37分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:32.43 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 42分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.06 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:28.46 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 49分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-23.55 | 指标无异常波动 | 49分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-60.87 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对唐山港(601000)的量化指标评分结果: 39 分