🐙 形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
指标首次形成KDJ金叉
K线最终形成双重KDJ金叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.63
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.6
⚂ 分析区域内,KDJ金叉数量: 2,交叉数因子数值: 0.4
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.56
⚄ 指标时序衰减因子: 0.9
⚅ 量化结论: K线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对连云港(601008)进行了评分统计:
对连云港(601008)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:4.16 | EMA20线向下移动 | 38分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:4.17 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:4.15 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:25.3;D值:14.69;J数值:46.52 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.09,DEA值:-0.06,BAR值:-0.03 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 30分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:4.64,中轨:4.18,下轨:3.727 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口扩大 | 36分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:25.51 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 46分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.16 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:24.8 | 市场无明显的趋势 | 45分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-31.48 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-75.36 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 47分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对连云港(601008)的量化指标评分结果: 51 分