🐙 形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
指标首次形成KDJ金叉
指标第二次形成KDJ金叉
指标第三次形成KDJ金叉
K线最终形成多重KDJ金叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.78
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.8
⚂ 分析区域内,KDJ金叉数量: 4,交叉数因子数值: 0.8
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.79
⚄ 指标时序衰减因子: 0.4
⚅ 量化结论: K线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对凤凰传媒(601928)进行了评分统计:
对凤凰传媒(601928)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.60 | EMA20线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA60 | 数值:7.04 | EMA60线向下移动 | 42分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:7.32 | EMA120线向下移动 | 44分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:62.98;D值:52.63;J数值:83.68 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.16,DEA值:-0.18,BAR值:0.03 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 66分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.84,中轨:6.54,下轨:6.24 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 40分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:42.42 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 45分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.17 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:35.45 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 42分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:25.15 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-39.22 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对凤凰传媒(601928)的量化指标评分结果: 55 分