阿布量化使用多种量化指标,对盐田港(000088)进行了评分统计:
对盐田港(000088)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:4.98 | EMA20线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA60 | 数值:5.04 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:5.09 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:53.92;D值:45.25;J数值:71.27 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.03,DEA值:-0.04,BAR值:0.0 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 51分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:5.15,中轨:4.99,下轨:4.83 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 60分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:44.07 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 46分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.1 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:32.47 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 45分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:15.33 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-38.71 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对盐田港(000088)的量化指标评分结果: 53 分