阿布量化使用多种量化指标,对长春高新(000661)进行了评分统计:
对长春高新(000661)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:213.17 | EMA20线加速向上移动 | 71分(看多) | > |
EMA60 | 数值:199.21 | EMA60线加速向上移动 | 71分(看多) | > |
EMA120 | 数值:183.56 | EMA120线加速向上移动 | 68分(看多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:68.67;D值:65.49;J数值:75.04 | 市场区间震荡 | 51分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:5.14,DEA值:3.3,BAR值:1.84 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 68分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:231.95,中轨:210.85,下轨:189.76 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口扩大 | 57分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:63.99 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:12.54 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:47.67 | 多方主导趋势,市场内热买,趋势可能反转 | 66分(看多) | > |
CCI(14) | 数值:100.53 | 指标处于热买波动区 | 60分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-18.27 | 指标显示市场处于热买区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对长春高新(000661)的量化指标评分结果: 61 分