阿布量化使用多种量化指标,对阳光城(000671)进行了评分统计:
对阳光城(000671)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.144 | EMA20线加速向上移动 | 75分(看多) | > |
EMA60 | 数值:2.212 | EMA60线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA120 | 数值:2.497 | EMA120线向下移动 | 45分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:64.99;D值:54.92;J数值:85.11 | 市场区间震荡 | 55分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.02,DEA值:0.0,BAR值:0.02 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 63分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.483,中轨:2.149,下轨:1.8162 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 67分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:55.63 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 54分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.18 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:22.39 | 市场无明显的趋势 | 54分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:24.79 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-52.17 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对阳光城(000671)的量化指标评分结果: 60 分