阿布量化使用多种量化指标,对沧州明珠(002108)进行了评分统计:
对沧州明珠(002108)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.97 | EMA20线向上移动 | 59分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:5.74 | EMA60线向上移动 | 57分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:5.72 | EMA120线向上移动 | 54分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:54.93;D值:47.62;J数值:69.54 | 市场区间震荡 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.08,DEA值:0.07,BAR值:0.01 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 59分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.37,中轨:5.97,下轨:5.57 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 69分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:61.5 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.32 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:12.3 | 市场无明显的趋势 | 52分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:41.29 | 指标无异常波动 | 52分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-54.87 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对沧州明珠(002108)的量化指标评分结果: 56 分