🐙 形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
指标首次形成KDJ金叉
指标第二次形成KDJ金叉
K线最终形成三重KDJ金叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.62
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.4
⚂ 分析区域内,KDJ金叉数量: 3,交叉数因子数值: 0.6
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.57
⚄ 指标时序衰减因子: 0.9
⚅ 量化结论: K线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对九阳股份(002242)进行了评分统计:
对九阳股份(002242)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:16.95 | EMA20线向下移动 | 35分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:17.14 | EMA60线向下移动 | 44分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:17.10 | EMA120线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:24.56;D值:15.03;J数值:43.64 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.49,DEA值:-0.36,BAR值:-0.13 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 30分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:18.54,中轨:16.95,下轨:15.36 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 36分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:37.84 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 42分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.78 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:33.18 | 空方主导趋势 | 42分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:-40.36 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-74.38 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对九阳股份(002242)的量化指标评分结果: 51 分